

2022年完成の築浅物件☆太陽光発電システム4.57kw搭載!便利な商業施設や主要道路も近いです♪ | |
---|---|
物件番号 | 56600 |
物件所在地 | 高崎市 箕郷町東明屋 |
価格 | 3,380 万円 |
土地面積 | 335.66m²(101.53坪) |
建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
間取り | 6LDK |
築年月 | 2022年2月 |
構造 | 木造2階建 |
設備 | 上水道,電気,浄化槽,LPG |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
容積率 | 200% |
建蔽率 | 70% |
接道 | 北東 |
交通 | 群馬総社駅 |
現況 | 居住中 |
小学校区 | 箕輪小 約1200m |
中学校区 | 箕郷中 約1600m |
引渡条件 | 相談 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 景観法・都市再生特別措置法・文化財保護法 |
物件番号:56600
物件名:高崎市箕郷町東明屋 中古住宅 3380万円
物件名:高崎市箕郷町東明屋 中古住宅 3380万円
お問い合わせ受付 電話番号
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休