

入野小まで約450mお子様の通学に安心です。 | |
---|---|
物件番号 | 18833 |
物件所在地 | 高崎市 吉井町小串 |
価格 | 250 万円 |
面積 | 179m²(54.14坪) |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 雑種地 |
容積率 | 200% |
建蔽率 | 70% |
接道 | 東4.0m |
交通 | 倉賀野駅 |
現況 | 更地 |
小学校区 | 入野小 約450m |
中学校区 | 入野中 約1100m |
設備 | 上水道,下水道,LPG |
引渡条件 | 現況でのお引渡 |
引渡可能時期 | 即時 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | ◆現況でのお引渡し |
物件番号:18833
物件名:高崎市吉井町小串 土地 250万円
物件名:高崎市吉井町小串 土地 250万円
お問い合わせ受付 電話番号
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休