

周辺に商業施設の充実した閑静な住宅街!環状線アクセス良好! | |
---|---|
物件番号 | 23029 |
物件所在地 | 高崎市 高関町 |
価格 | 1,490 万円 |
面積 | 191.49m²(57.92坪) |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 二種住居 |
地目 | 宅地 |
容積率 | 200% |
建蔽率 | 60% |
接道 | 北6m公道 |
交通 | |
現況 | 上物有 |
小学校区 | 城東小 約875m |
中学校区 | 大類中 約1088m |
設備 | 上水道,下水道,電気,都市ガス |
引渡条件 | 相談 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 解体更地渡し、区画整理地内(清算金が発生する場合有)、表記面積は保留地含む |
物件番号:23029
物件名:高崎市高関町 土地 1490万円
物件名:高崎市高関町 土地 1490万円
お問い合わせ受付 電話番号
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休