

◆小中学校近くて通学安心◆南道路で陽当り良好◆ | |
---|---|
物件番号 | 23256 |
物件所在地 | 高崎市 箕郷町西明屋 |
価格 | 280 万円 |
面積 | 159.63m²(48.29坪) |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 一種住居 |
地目 | 宅地 |
容積率 | 160% |
建蔽率 | 60% |
接道 | 西3.2m公道 |
交通 | |
現況 | 更地 |
小学校区 | 箕輪小 約400m |
中学校区 | 箕郷中 約750m |
設備 | 上水道,下水道,電気,LPG |
引渡条件 | 相談 |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | セットバック要 |
物件番号:23256
物件名:高崎市箕郷町西明屋 土地 280万円
物件名:高崎市箕郷町西明屋 土地 280万円
お問い合わせ受付 電話番号
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休