

南西角地の約70坪!新町駅まで徒歩約6分の距離です♪17号線も利用しやすく交通アクセス良好☆都市ガス・本下水エリア! | |
---|---|
物件番号 | 24831 |
物件所在地 | 高崎市 新町 |
価格 | 1,400 万円 |
面積 | 231.4m²(69.99坪) |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 一種住居 |
地目 | 宅地 |
容積率 | 200% |
建蔽率 | 60% |
接道 | 南側5m公道 西側4m公道 |
交通 | 新町駅 |
現況 | 上物有 |
小学校区 | 新町第一小 約1052m |
中学校区 | 新町中 約984m |
設備 | 上水道,下水道,電気,都市ガス |
引渡条件 | 解体更地渡し |
引渡可能時期 | 相談 |
取引形態 | 媒介 |
備考 |
物件番号:24831
物件名:高崎市新町 土地 1400万円
物件名:高崎市新町 土地 1400万円
お問い合わせ受付 電話番号
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休
027-388-0770 【営業時間】9:30~19:00 水曜日定休